目录
一、调整报告
关于《市人民政府关于提请审议2019年市直财政预算调整方案(草案)的议案》的说明
二、公开表格
表一2019年市直一般公共预算收支调整情况表
表二2019年市直一般公共预算支出调整预算情况表(功能分类)
表三2019年市直一般公共预算支出调整预算变动项目表
表四2019年市直一般公共预算调整明细表(经济分类)
表五2019年市直政府性基金预算调整情况表
表六2019年市级社会保险基金预算调整总表
表七2019年黄石市政府债务限额及余额情况表
表八2019年黄石市政府债券资金情况表
关于《市人民政府关于提请审议2019年市直财政预算调整方案(草案)的议案》的说明
——2019年10月30日在黄石市第十四届人民代表大会
常务委员会第二十二次会议上
黄石市财政局
市人大常委会:
根据《中华人民共和国预算法》和《黄石市人民代表人大常务委员会关于加强市级预算审查监督的决定》的有关规定,结合我市2019年预算执行情况、政府债券发行以及减税降费压减一般性支出的要求,需对我市市直2019年预算进行调整。受市政府委托,现将2019年市直财政预算调整方案(草案)有关情况说明如下,请予审议。
一、调整原因。一是根据国务院和省委、省政府实施减税降费政策的要求调减预算收入和预算支出;二是省政府下达2019年新增政府债券资金,需增加安排债券转贷收入和预算支出;三是根据上级有关政策文件及市委、市政府相关会议纪要的精神,需要增加部分预算项目支出。
二、预算调整主要内容。根据今年的预算执行情况,此次需对一般公共预算、政府性基金预算以及社保基金预算三本预算进行调整,国有资本经营预算不作调整。
(一)一般公共预算调整方案
全市一般公共预算收入按年初预期增幅7%调整为3%左右。
1、市直一般公共预算调整情况。市直一般公共预算收入由年初预算305000万元,调整为301000万元,调减4000万元,比上年增长3.84%。
一般公共预算支出由年初预算779126万元调整为843686万元,增加64560万元,比上年增长5.2%。调整的项目主要是:
(1)增加市公安局非税收入安排的创文交通设施建设项目1000万元;
(2)增加抚恤费支出400万元;
(3)增加住房保障支出3200万元;
(4)增加疾控中心非税收入安排的疫苗成本支出650万元;
(5)增加退役军人事务局涉军专项经费1082万元和
补缴退役军人保险费1216万元;
(6)增加新增政府一般债券支出56070万元;
(7)上年结转增加政府外贷资金安排的水环境治理项目支出6791万元;
(8)按中共中央、国务院和省委、省政府贯彻落实过“紧日子”文件要求,对市直一般性项目支出按5%的比例调减相关预算单位经费2347万元;
(9)按市政府常务会议要求调减工业转型发展专项1000万元;
(10)按市政府常务会议要求调减科技创新专项资金1000万元;
(11)按照机构改革的要求,市市场监督管理局四个城区分局下划,调减预算支出1329万元;
(12)国兵基地国有资产有偿使用收入减少相应调减预算支出173万元。
2、市直一般公共预算平衡情况。
市直一般公共预算总收入为1222316万元,比年初预算调增118684万元。其中:一般公共预算收入301000万元(比年初预算减少4000万元),上级财政补助收入477225万元(比年初预算增加16515万元),下级上解收入148726万元(比年初预算减少5016万元),政府债务转贷收入183875万元(比年初预算增加67304万元),上年结转资金29638万元(比年初预算增加6550万元),调入资金58011万元(比年初预算增加13490万元),动用预算稳定调节基金23841万元(净增加)。
市直一般公共预算总支出1222316万元,比年预算调增118684万元。其中:一般公共预算支出843686万元(比年初预算增加64560万元),返还性支出16614万元(净增加),上解上级支出234211万元(比年初预算增加26276万元),债务转贷支出34130万元(比年初预算增加3430万元),债务还本支出93675万元(比年初预算增加7804万元),当年预算收支平衡。
(二)政府性基金预算调整方案
1、市直政府性基金预算收入。政府性基金收入从年初预算497941万元调整为699941万元,调增202000万元。其中:国有土地使用收入由418450万元调整为468450万元,增加50000万元(主要是国有土地收益金由年初预算40000万元调整为5000万元,调减35000万元;国有土地使用权出让收入由360000万元调整为445000万元,调增85000万元);专项债务转贷收入增加152000万元(净增加)。
2、市直政府性基金预算支出。政府性基金支出从年初预算497941万元调整为699941万元,调增202000万元。其中:城乡社区事务支出由454640万元调整为614640万元,增加160000万元;专项债务转贷支出增加42000万元(净增加),其中:开发区•铁山区30000万元,西塞山12000万元。
(三)社保基金预算调整方案
因2019年社保缴费政策调整,我市市级(含城区)社会保险基金预算收入由年初预算818802万元调整为800277万元,调减18525万元;社会保险基金预算支出由年初预算828316万元调整为816069万元,调减12247万元,调整后本年收支结余-15792万元,年末滚存结余44952万元,较年初预算减少6278万元。具体分项如下:
1、企业职工基本养老保险基金:企业职工基本养老保险基金收入、支出分别调减1630万元,主要原因是受今年减税降费及全省分三档调整基数影响(税率由19%调为16%),调整后收入和支出预算为568515万元,结余仍为-135830万元。
2、机关事业单位养老保险基金:机关事业单位养老保险基金收入、支出分别调减17191万元,主要原因是受今年减税降费及全省分三档调整基数影响(税率由19%调为16%),调整后收入和支出预算为82849万元,结余仍为0。
3、城乡居民基本医疗保险基金:城乡居民基本医疗保险基金收入调增296万元,支出调增23万元,主要原因是社区居民参保人数增加相应调增收入和支出。调整后收入预算为18093万元,支出预算为15418万元,当期结余2675万元,年末滚存结余25083万元。
4、失业保险基金:失业保险基金收入不变,支出调增6551万元,支出调增的原因是依据2019年7月下发的《关于印发湖北省职业技能提升行动实施方案(2019-2021年)的通知》(鄂政办发[2019]45号)的要求,按照黄石市本级上年度失业保险基金滚存结余的20%筹集职业技能提升行动专项资金。调整后收入预算仍为8199万元,支出预算为15306万元,当期结余-7107万元,年末滚存结余25143万元。
5、城乡居民基本养老保险、职工基本医疗保险、工伤保险和失业保险预算不调整。
三、关于地方政府债务限额和债券资金安排情况
(一)政府债务限额情况
2019年省财政厅下达我市政府债务限额2589587万元,比上年增长17.69%,其中一般债务限额1477658万元(含新增政府债务外贷限额29499万元),专项债务限额1111929万元。按区域划分:市级(市直及各城区,下同)债务限额1280361万元(其中市直892292万元,开发区•铁山区311215万元,黄石港区16250万元,西塞山区35648万元,下陆区24956万元),比上年增长20.59%;大冶市债务限额695240万元,比上年增长15.53%;阳新县债务限额613986万元,比上年增长14.38%。
2019年9月末政府债务余额为2470351万元,其中:一般债务余额1389750万元,专项债务余额1080601万元。按区域划分:市级债务余额1214339万元(其中市直850065万元,开发区•铁山区293526万元,黄石港区14098万元,西塞山区33535万元,下陆区23115万元),大冶市债务余额665454万元,阳新县债务余额590558万元。市直、各县(市区)政府债务余额均未超过政府债务限额。
(二)政府债券资金安排情况
2019年,省财政下达我市政府债券资金593167万元,其中:新增政府债券资金369146万元,再融资债券资金224021万元。后期新增下达政府债券资金,将在财政总决算中反映,并报市人大常委会备案。
1、新增政府债券。省财政厅下达我市新增债券资金369146万元,较上年增长74.64%,其中:市级198574万元,增加84894万元,增长74.68%;大冶市76888万元,增加40548万元,增长111.6%;阳新县93684万元,增加32324万元,增长52.68%。按照预算管理性质划分:一般债券为101204万元,其中:市级46574万元,大冶市29886万元,阳新县24744万元。专项债券为267942万元,其中:市级152000万元,大冶市47002万元,阳新县68940万元。
市级一般债券46574万元,其中:市直35340万元,开发区•铁山区8268万元,黄石港区456万元,西塞山区781万元,下陆区1729万元。市直债券项目主要是:
(1)市城投公司余家山泵站项目8900万元,污水管网项目3200万元;
(2)市众邦公司大冶湖通江口门段河道整治项目1200万元,大冶湖核心区两纵一横项目2360万元,奥体大道及园博大道西延工程1800万元;
(3)市交投集团大棋路维修改造等项目6000万元;
(4)市国资公司市民之家建设项目3200万元;
(5)市中心医院黄金山院区建设项目1800万元;
(6)教育事业项目5000万元,主要包括二中、五中、六中、七中及有色一中建设项目2000万元,湖北工程职院建设工程3000万元;
(7)其他社会事业项目1880万元,主要包括民政福利中心建设项目800万元,市广电中心建设项目600万元,日报社文化产业园区设施建设项目480万元。
市级专项债券152000万元,其中:市直110000万元,开发区•铁山土地储备专项债30000万元,西塞山棚户区改造专项债12000万元。市直专项债券项目主要包括棚户区改造专项债券70000万元,土地储备专项债券40000万元。
2、再融资债券。省财政厅下达我市再融资债券224021万元,较上年同期增加140767万元,再融资债券主要用于政府债券到期偿还本金。其中:市直93675万元,开发区•铁山区11087万元,黄石港区3113万元,西塞山区3684万元,下陆区5012万元,大冶市48413万元,阳新县59037万元。
附件:
1、2019年市直一般公共预算收支调整情况表
| 单位:万元 | |||||
| 收入项目 | 年初预算数 | 调整预算数 | 支出项目 | 年初 预算数 | 调整 预算数 |
| 一、一般公共预算收入 | 305000 | 301000 | 一、一般公共财算支出 | 779126 | 843686 |
| 1、税收收入 | 175000 | 173000 | 1、一般公共服务支出 | 86396 | 87567 |
| 增值税(50%) | 65886 | 50386 | 人大事务 | 2815 | 2801 |
| 企业所得税(40%) | 26000 | 40000 | 人大事务 | 0 | |
| 个人所得税(40%) | 5200 | 4500 | 行政运行(人大事务) | 1905 | 1902 |
| 资源税 | 900 | 1600 | 一般行政管理事务(人大事务) | 25 | 25 |
| 城市维护建设税 | 11200 | 9000 | 机关服务(人大事务) | 0 | |
| 房产税 | 6800 | 6500 | 人大会议 | 100 | 100 |
| 印花税 | 4500 | 4400 | 人大立法 | 70 | 67 |
| 城镇土地使用税 | 4500 | 5000 | 人大监督 | 70 | 66 |
| 土地增值税 | 700 | 2500 | 人大代表履职能力提升 | 0 | |
| 车船税 | 6200 | 6000 | 代表工作 | 75 | 71 |
| 契税 | 39114 | 39114 | 其他人大事务支出 | 570 | 570 |
| 耕地占用税 | 1500 | 1500 | 政协事务 | 1594 | 1587 |
| 环境保护税 | 2500 | 2500 | 行政运行(政协事务) | 1561 | 1554 |
| 2、非税收入 | 130000 | 128000 | 一般行政管理事务(政协事务) | 33 | 33 |
| 专项收入 | 31180 | 12300 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 12182 | 12015 |
| 教育费附加收入 | 4800 | 4000 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 0 | |
| 地方教育附加收入 | 5270 | 4800 | 行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 6338 | 6321 |
| 残疾人就业保障金收入 | 3580 | 2500 | 一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 2088 | 1942 |
| 教育资金收入 | 10000 | 机关服务(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 0 | ||
| 农田水利资金收入 | 6000 | 专项业务活动 | 45 | 45 | |
| 其他专项收入 | 1530 | 1000 | 法制建设 | 0 | |
| 行政事业性收费收入 | 31100 | 29700 | 信访事务 | 554 | 551 |
| 罚没收入 | 35000 | 35000 | 事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 87 | 87 |
| 国有资本经营收入 | 142 | 14600 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 3070 | 3069 |
| 国有资源(资产)有偿使用收入 | 13000 | 15000 | 发展与改革事务 | 3373 | 3350 |
| 政府住房基金收入 | 16000 | 17900 | 行政运行(发展与改革事务) | 3349 | 3326 |
| 其他收入 | 3578 | 3500 | 物价管理 | 7 | 7 |
| 其他发展与改革事务支出 | 17 | 17 | |||
| 统计信息事务 | 1143 | 1132 | |||
| 行政运行(统计信息事务) | 784 | 784 | |||
| 专项统计业务 | 289 | 278 | |||
| 专项普查活动 | 70 | 70 | |||
| 其他统计信息事务支出 | 0 | ||||
| 财政事务 | 3919 | 3905 | |||
| 行政运行(财政事务) | 3040 | 3030 | |||
| 一般行政管理事务(财政事务) | 34 | 34 | |||
| 财政国库业务 | 120 | 120 | |||
| 其他财政事务支出 | 725 | 721 | |||
| 税收事务 | 6625 | 6625 | |||
| 其他税收事务支出 | 6625 | 6625 | |||
| 审计事务 | 1735 | 1713 | |||
| 行政运行(审计事务) | 1699 | 1679 | |||
| 信息化建设(审计事务) | 36 | 34 | |||
| 人力资源事务 | 264 | 264 | |||
| 行政运行(人力资源事务) | 29 | 29 | |||
| 军队转业干部安置 | 49 | 49 | |||
| 其他人力资源事务支出 | 186 | 186 | |||
| 纪检监察事务 | 7201 | 7196 | |||
| 行政运行(纪检监察事务) | 5333 | 5328 | |||
| 事业运行(纪检监察事务) | 1800 | 1800 | |||
| 其他纪检监察事务支出 | 68 | 68 | |||
| 商贸事务 | 1369 | 1369 | |||
| 行政运行(商贸事务) | 0 | ||||
| 一般行政管理事务(商贸事务) | 0 | ||||
| 国际经济合作 | 152 | 152 | |||
| 对外贸易管理 | 0 | ||||
| 事业运行(商贸事务) | 229 | 229 | |||
| 其他商贸事务支出 | 988 | 988 | |||
| 知识产权事务 | 1013 | 1013 | |||
| 行政运行(知识产权事务) | 927 | 927 | |||
| 其他知识产权事务支出 | 86 | 86 | |||
| 工商行政管理事务 | 0 | 0 | |||
| 行政运行(工商行政管理事务) | 0 | ||||
| 其他工商行政管理事务支出 | 0 | ||||
| 质量技术监督与检验检疫事务 | 0 | 0 | |||
| 质量技术监督与检验检疫事务 | 0 | ||||
| 行政运行(质量技术监督与检验检疫事务) | 0 | ||||
| 一般行政管理事务(质量技术监督与检验检疫事务) | 0 | ||||
| 质量技术监督行政执法及业务管理 | 0 | ||||
| 质量技术监督技术支持 | 0 | ||||
| 认证认可监督管理 | 0 | ||||
| 信息化建设(质量技术监督与检验检疫事务) | 0 | ||||
| 标准化管理 | 0 | ||||
| 事业运行(质量技术监督与检验检疫事务) | 0 | ||||
| 其他质量技术监督与检验检疫事务 | 0 | ||||
| 民族事务 | 337 | 333 | |||
| 行政运行(民族事务) | 282 | 281 | |||
| 民族工作专项 | 55 | 52 | |||
| 其他民族事务支出 | 0 | ||||
| 港澳台侨事务 | 990 | 988 | |||
| 港澳台侨事务 | 0 | ||||
| 行政运行(港澳台侨事务) | 645 | 644 | |||
| 台湾事务 | 345 | 345 | |||
| 华桥事务 | 0 | ||||
| 档案事务 | 930 | 917 | |||
| 行政运行(档案事务) | 670 | 670 | |||
| 档案馆 | 260 | 247 | |||
| 其他档案事务支出 | 0 | ||||
| 民主党派及工商联事务 | 766 | 761 | |||
| 民主党派及工商联事务 | 0 | ||||
| 行政运行(民主党派及工商联事务) | 661 | 661 | |||
| 参政议政(民主党派及工商联事务) | 105 | 100 | |||
| 群众团体事务 | 1700 | 1685 | |||
| 群众团体事务 | 0 | ||||
| 行政运行(群众团体事务) | 1265 | 1252 | |||
| 一般行政管理事务(群众团体事务) | 43 | 42 | |||
| 事业运行(群众团体事务) | 276 | 276 | |||
| 其他群众团体事务支出 | 116 | 116 | |||
| 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 6812 | 6735 | |||
| 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 0 | ||||
| 行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务) | 6161 | 6126 | |||
| 一般行政管理事务(党委办公厅(室)及相关机构事务) | 560 | 520 | |||
| 专项业务(党委办公厅(室)及相关机构事务) | 40 | 38 | |||
| 事业运行(党委办公厅(室)及相关机构事务) | 50 | 50 | |||
| 其他党委办公厅(室)及相关机关事务 | 0 | ||||
| 组织事务 | 2739 | 2652 | |||
| 行政运行(组织事务) | 2739 | 2652 | |||
| 一般行政管理事务(组织事务) | 0 | ||||
| 其他组织事务支出 | 0 | ||||
| 宣传事务 | 2193 | 2163 | |||
| 行政运行(宣传事务) | 1028 | 1028 | |||
| 一般行政管理事务(宣传事务) | 161 | 141 | |||
| 其他宣传事务支出 | 1004 | 994 | |||
| 统战事务 | 422 | 420 | |||
| 行政运行(统战事务) | 384 | 384 | |||
| 一般行政管理事务(统战事务) | 38 | 36 | |||
| 其他共产党事务支出 | 27 | 27 | |||
| 一般行政管理事务(其他共产党事务支出) | 27 | 27 | |||
| 市场监督管理事务 | 13011 | 11675 | |||
| 行政运行 | 10809 | 9480 | |||
| 一般行政管理事务 | 66 | 66 | |||
| 市场监督管理专项 | 72 | 72 | |||
| 市场监管执法 | 190 | 190 | |||
| 市场监督管理技术支持 | 30 | 30 | |||
| 事业运行 | 1727 | 1727 | |||
| 其他市场监督管理事务 | 117 | 110 | |||
| 其他一般公共服务支出 | 13237 | 16241 | |||
| 国家赔偿费用支出 | 100 | 100 | |||
| 其他一般公共服务支出 | 13137 | 16141 | |||
| 2、公共安全支出 | 74769 | 75682 | |||
| 武装警察 | 3379 | 3379 | |||
| 武装警察部队 | 2099 | 2099 | |||
| 边防 | 0 | ||||
| 消防 | 0 | ||||
| 警卫 | 0 | ||||
| 其他武装警察支出 | 1280 | 1280 | |||
| 公安 | 63842 | 64766 | |||
| 行政运行(公安) | 56445 | 57409 | |||
| 一般行政管理事务(公安) | 255 | 255 | |||
| 执法办案 | 50 | 50 | |||
| 特别业务 | 4985 | 4945 | |||
| 道路交通管理 | 0 | ||||
| 反恐怖 | 0 | ||||
| 拘押收教场所管理 | 0 | ||||
| 其他公安支出 | 2107 | 2107 | |||
| 司法 | 2130 | 2119 | |||
| 行政运行(司法) | 1843 | 1843 | |||
| 法制建设 | 32 | 30 | |||
| 国家统一法律职业资格考试 | 3 | 3 | |||
| 法律援助 | 74 | 74 | |||
| 社区矫正 | 0 | ||||
| 其层司法业务 | 178 | 169 | |||
| 其他司法支出 | 0 | ||||
| 强制隔离戒毒 | 4240 | 4240 | |||
| 行政运行(强制隔离戒毒) | 2395 | 2395 | |||
| 所政设施建设 | 1150 | 1150 | |||
| 其他强制隔离戒毒支出 | 695 | 695 | |||
| 其他公共安全支出 | 1178 | 1178 | |||
| 其他公共安全支出 | 1178 | 1178 | |||
| 3、教育支出 | 71814 | 76814 | |||
| 教育管理事务 | 2612 | 2612 | |||
| 行政运行(教育管理事务) | 1523 | 1523 | |||
| 一般行政管理事务(教育管理事务) | 1090 | 1090 | |||
| 其他教育管理事务支出 | 0 | ||||
| 普通教育 | 43231 | 44601 | |||
| 普通教育 | 0 | ||||
| 小学教育 | 2100 | 2100 | |||
| 学前教育 | 2281 | 2281 | |||
| 初中教育 | 663 | 663 | |||
| 高中教育 | 27141 | 28511 | |||
| 高等教育 | 1200 | 1200 | |||
| 其他普通教育支出 | 9847 | 9847 | |||
| 职业教育 | 23490 | 26490 | |||
| 中专教育 | 7920 | 7920 | |||
| 技校教育 | 1960 | 1960 | |||
| 高等职业教育 | 12910 | 15910 | |||
| 其他职业教育支出 | 700 | 700 | |||
| 特殊教育 | 515 | 515 | |||
| 特殊学校教育 | 515 | 515 | |||
| 进修及培训 | 1964 | 1964 | |||
| 干部教育 | 1964 | 1964 | |||
| 教育费附加安排的支出 | 0 | 0 | |||
| 其他教育费附加安排的支出 | 0 | ||||
| 其他教育支出 | 0 | 630 | |||
| 其他教育支出 | 630 | ||||
| 4、科学技术支出 | 17273 | 15245 | |||
| 科学技术管理事务 | 1495 | 1492 | |||
| 科学技术管理事务 | 0 | ||||
| 行政运行(科学技术管理事务) | 1153 | 1150 | |||
| 其他科学技术管理事务支出 | 342 | 342 | |||
| 应用研究 | 8000 | 7000 | |||
| 其他应用研究支出 | 8000 | 7000 | |||
| 技术研究与开发 | 6660 | 5635 | |||
| 应用技术研究与开发 | 586 | 586 | |||
| 其他技术研究与开发支出 | 0 | ||||
| 产业技术研究与开发 | 6074 | 5049 | |||
| 科技条件与服务 | 160 | 160 | |||
| 其他科技条件与服务支出 | 160 | 160 | |||
| 科学技术普及 | 481 | 481 | |||
| 科技馆站 | 476 | 476 | |||
| 科普活动 | 5 | 5 | |||
| 其他科学技术普及支出 | 0 | ||||
| 科技交流与合作 | 70 | 70 | |||
| 其他科技交流与合作支出 | 70 | 70 | |||
| 科技重大项目 | 200 | 200 | |||
| 科技重大专项 | 200 | 200 | |||
| 其他科学技术支出 | 207 | 207 | |||
| 其他科学技术支出 | 207 | 207 | |||
| 5、文化体育与传媒支出 | 11415 | 12249 | |||
| 文化 | 5204 | 5138 | |||
| 文化 | 0 | ||||
| 行政运行(文化) | 1019 | 1019 | |||
| 图书馆 | 876 | 876 | |||
| 艺术表演场所 | 0 | ||||
| 艺术表演团体 | 558 | 558 | |||
| 文化活动 | 278 | 276 | |||
| 群众文化 | 665 | 665 | |||
| 文化创作与保护 | 65 | 65 | |||
| 文化旅游和市场管理 | 253 | 253 | |||
| 旅游宣传 | 1270 | 1206 | |||
| 旅游行业业务管理 | 220 | 220 | |||
| 其他文化支出 | 0 | ||||
| 文物 | 1354 | 1354 | |||
| 行政运行(文物) | 93 | 93 | |||
| 文物保护 | 498 | 498 | |||
| 博物馆 | 412 | 412 | |||
| 历史名城与古迹 | 0 | ||||
| 其他文物支出 | 350 | 350 | |||
| 体育 | 2064 | 1884 | |||
| 行政运行(体育) | 484 | 484 | |||
| 体育竞赛 | 0 | ||||
| 体育场馆 | 702 | 529 | |||
| 群众体育 | 0 | ||||
| 其他体育支出 | 878 | 871 | |||
| 新闻出版电影 | 553 | 1033 | |||
| 行政运行(广播影视) | 0 | ||||
| 一般行政管理事务(广播影视) | 0 | ||||
| 出版发行 | 517 | 517 | |||
| 其他新闻出版广播影视支出 | 36 | 516 | |||
| 广播电视 | 1220 | 1820 | |||
| 行政运行 | 1220 | 1220 | |||
| 其他广播电视支出 | 600 | ||||
| 其他文化体育与传媒支出 | 1020 | 1020 | |||
| 文化产业发展专项支出 | 0 | ||||
| 其他文化体育与传媒支出 | 1020 | 1020 | |||
| 6、社会保障和就业支出 | 261937 | 265389 | |||
| 人力资源和社会保障管理事务 | 5883 | 5851 | |||
| 人力资源和社会保障管理事务 | 0 | ||||
| 行政运行(人力资源和社会保障管理事务) | 2015 | 1997 | |||
| 一般行政管理事务(人力资源和社会保障管理事务) | 840 | 840 | |||
| 劳动保障监察 | 243 | 241 | |||
| 就业管理事务 | 716 | 712 | |||
| 社会保险业务管理事务 | 1051 | 1045 | |||
| 信息化建设(人力资源和社会保障管理事务) | 0 | ||||
| 社会保险经办机构 | 778 | 776 | |||
| 公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 40 | 40 | |||
| 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 201 | 201 | |||
| 民政管理事务 | 4735 | 4728 | |||
| 行政运行(民政管理事务) | 1178 | 1178 | |||
| 拥军优属 | 0 | ||||
| 基层政权和社区建设 | 1861 | 1861 | |||
| 其他民政管理事务支出 | 1696 | 1689 | |||
| 行政事业单位离退休 | 23190 | 23190 | |||
| 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 23000 | 23000 | |||
| 其他行政事业单位离退休支出 | 190 | 190 | |||
| 企业改革补助 | 0 | 0 | |||
| 其他企业改革发展补助 | 0 | ||||
| 就业补助 | 7531 | 7531 | |||
| 社会保险补贴 | 0 | ||||
| 其他就业补助支出 | 7531 | 7531 | |||
| 抚恤 | 1462 | 1862 | |||
| 死亡抚恤 | 1200 | 1600 | |||
| 其他优抚支出 | 262 | 262 | |||
| 退役安置 | 1109 | 2325 | |||
| 军队移交政府离退休人员安置 | 902 | 902 | |||
| 退役士兵安置 | 1216 | ||||
| 军队移交政府离退休干部管理机构 | 207 | 207 | |||
| 其他退役安置支出 | 0 | ||||
| 社会福利 | 1512 | 1509 | |||
| 社会福利 | 0 | ||||
| 儿童福利 | 300 | 297 | |||
| 老年福利 | 304 | 304 | |||
| 殡葬 | 110 | 110 | |||
| 社会福利事业单位 | 790 | 790 | |||
| 其他社会福利支出 | 7 | 7 | |||
| 残疾人事业 | 4388 | 4388 | |||
| 行政运行(残疾人事业) | 485 | 485 | |||
| 残疾人康复 | 1133 | 1133 | |||
| 其他残疾人事业支出 | 2770 | 2770 | |||
| 自然灾害生活救助 | 45 | 45 | |||
| 中央自然灾害生活补助 | 45 | 45 | |||
| 红十字事业 | 151 | 149 | |||
| 行政运行(红十字事业) | 16 | 16 | |||
| 一般行政管理事务(红十字事业) | 0 | ||||
| 其他红十字事业支出 | 134 | 132 | |||
| 最低生活保障 | 1298 | 1298 | |||
| 城市最低生活保障金支出 | 1298 | 1298 | |||
| 临时救助 | 372 | 369 | |||
| 临时流浪支出 | 0 | ||||
| 临时救助 | 0 | ||||
| 流浪乞讨人员救助支出 | 372 | 369 | |||
| 其他生活救助 | 153 | 153 | |||
| 其他城市生活救助 | 153 | 153 | |||
| 财政对基本养老保险基金的补助 | 199000 | 199000 | |||
| 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 199000 | 199000 | |||
| 财政对其他社会保险基金的补助 | 8080 | 8080 | |||
| 财政对工伤保险基金的补助 | 0 | ||||
| 其他 财政对其他社会保险基金的补助 | 8080 | 8080 | |||
| 退役军人管理事务 | 2407 | 3489 | |||
| 行政运行 | 217 | 217 | |||
| 其他退役军人事务管理支出 | 2190 | 3272 | |||
| 其他社会保障和就业支出 | 620 | 1420 | |||
| 其他社会保障和就业支出 | 620 | 1420 | |||
| 7、医疗卫生与计划生育支出 | 38812 | 41233 | |||
| 医疗卫生与计划生育管理事务 | 10374 | 10355 | |||
| 行政运行(医疗卫生管理事务) | 1068 | 1068 | |||
| 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | 9306 | 9287 | |||
| 公立医院 | 2405 | 4203 | |||
| 精神病医院 | 600 | 600 | |||
| 综合医院 | 68 | 1868 | |||
| 中医(民族)医院 | 42 | 42 | |||
| 传染病医院 | 79 | 77 | |||
| 职业病防治医院 | 357 | 357 | |||
| 其他专科医院 | 0 | ||||
| 其他公立医院支出 | 1259 | 1259 | |||
| 基层医疗卫生机构 | 672 | 672 | |||
| 其他基层医疗卫生机构支出 | 672 | 672 | |||
| 公共卫生 | 13958 | 14600 | |||
| 疾病预防控制机构 | 5132 | 5776 | |||
| 卫生监督机构 | 931 | 930 | |||
| 妇幼保健机构 | 1042 | 1042 | |||
| 采供血机构 | 429 | 428 | |||
| 突发公共卫生事件应急处理 | 6 | 6 | |||
| 重大公共卫生专项 | 0 | ||||
| 其他公共卫生支出 | 6418 | 6418 | |||
| 中医药 | 60 | 60 | |||
| 中医(民族医)药专项 | 60 | 60 | |||
| 其他中医药支出 | 0 | ||||
| 计划生育事务 | 430 | 430 | |||
| 计划生育事务 | 430 | 430 | |||
| 其他计划生育事务支出 | 0 | ||||
| 食品和药品监督管理事务 | 0 | 0 | |||
| 药品事务 | 0 | ||||
| 行政运行(食品和药品监督管理事务) | 0 | ||||
| 食品安全事务 | 0 | ||||
| 事业运行(食品和药品监督管理事务) | 0 | ||||
| 其他食品和药品监督管理事务支出 | 0 | ||||
| 财政对基本医疗保险基金的补助 | 9080 | 9080 | |||
| 财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助 | 9080 | 9080 | |||
| 财政对其他基本医疗保险基金的补助 | 0 | ||||
| 疾病应急救助 | 0 | ||||
| 医疗救助 | 91 | 91 | |||
| 疾病应急救助 | 91 | 91 | |||
| 优抚对象医疗 | 0 | 0 | |||
| 优抚对象医疗补助 | 0 | ||||
| 其他卫生健康支出 | 1742 | 1742 | |||
| 其他卫生健康支出 | 1742 | 1742 | |||
| 8、节能环保支出 | 12739 | 40243 | |||
| 环境保护管理事务 | 4166 | 4150 | |||
| 环境保护管理事务 | 0 | ||||
| 行政运行(环境保护管理事务) | 755 | 755 | |||
| 一般行政管理事务(环境保护管理事务) | 310 | 310 | |||
| 机关服务(环境保护管理事务) | 0 | ||||
| 环境保护宣传 | 91 | 91 | |||
| 其他环境保护管理事务支出 | 3010 | 2994 | |||
| 环境监测与监察 | 313 | 312 | |||
| 其他环境监测与监察支出 | 313 | 312 | |||
| 污染防治 | 1375 | 28896 | |||
| 水体 | 860 | 860 | |||
| 排污费安排的支出 | 500 | 500 | |||
| 其他污染防治支出 | 15 | 27536 | |||
| 天然林保护 | 0 | 0 | |||
| 其他天然林保护支出 | 0 | ||||
| 退耕还林 | 0 | 0 | |||
| 退耕现金 | 0 | ||||
| 能源节约利用 | 1170 | 1170 | |||
| 能源节约利用 | 1170 | 1170 | |||
| 污染减排 | 0 | 0 | |||
| 减排专项支出 | 0 | ||||
| 可再生能源 | 0 | 0 | |||
| 可再生能源 | 0 | ||||
| 循环经济 | 2954 | 2954 | |||
| 循环经济 | 2954 | 2954 | |||
| 其他节能环保支出 | 2762 | 2762 | |||
| 其他节能环保支出 | 2762 | 2762 | |||
| 9、城乡社区支出 | 29309 | 44674 | |||
