无障碍阅读

2015年市直公共预算收支调整总表

   时间:2015-12-02 09:49

2015年市直公共预算收支调整总表
          单位:万元
收入项目 年初预算数 调整预算数 支出项目 年初预算数 调整预算数
一、公共财政预算收入合计 204700 204700 一、公共预算支出合计 520662 854347
1、税收收入 123660 123660 1、一般公共服务支出 59826 81113
增值税(25% 22660 22660 2、公共安全支出 42173 54526
改增增值税(100%) 800 800 3、教育支出 59255 73648
营业税(100% 31800 31800 4、科学技术支出 5682 6182
企业所得税(40% 16300 16300 5、文化体育与传媒支出 9384 15281
个人所得税(40% 5000 5000 6、社会保障和就业支出 156599 197512
资源税 1600 1600 7、医疗卫生支出 25746 38773
城市维护建设税 8500 8500 8、节能环保支出 22608 42327
房产税 3600 3600 9、城乡社区事务支出 24512 32298
印花税 4200 4200 10、农林水事务支出 17083 25639
城镇土地使用税 5000 5000 11、交通运输支出 40342 128593
土地增值税 100 100 12、资源勘探电力信息等事务支出 27179 34263
契税 24100 24100 13、商业服务业等事务支出 6958 7957
2、非税收入 81040 81040 14、国土资源气象等事务支出 2893 93607
专项收入 15400 13600 15、住房保障支出 15990 17531
行政事业性收费收入 31340 31340 16、粮油物资管理事务支出 897 1271
罚没收入 15500 12000 17、其他支出 3535 3826
国有资本经营收入 9860 11917      
国有资源(资产)有偿使用收入 8940 10683      
捐赠收入   1500      
二、转移性收入合计 513770 958517 二、转移性支出合计 197808 308870
1、上级补助收入 326202 439074 1、上解上级支出 130290 114704
  (1)返还性收入 49500 48500   (1)体制上解 118266 101846
  (2)一般转移支付收入 200902 237032   (2)其他上解 12024 12858
  (3)专项转移支付收入 75800 153542 2、对下级补助支出 34204 40624
2、下级上解收入 129920 124860 3、债务转贷支出   52910
3、债务转贷收入 32000 204380 4、债务还本支出 16710 52910
4、上年结余 21648 164940 5、债务付息支出   4745
   (1)上年结转   121963 6、设立预算稳定调节基金   25600
   (2)净结余 21648 42977 7、年终滚存结余 16604 17377
5、调入资金 4000 17593    其中:结转下年支出    
   (1)调入政府性基金   7152 累计净结余 16604 17377
   (2)调入存量资金 4000 10441 8、调出资金    
6、动用预算稳定调节基金   7670      
收入总计 718470 1163217 支出总计 718470 1163217