无障碍阅读

2014年市直公共财政收支决算总表

   时间:2015-09-14 08:15

表一              
2014年市直公共财政收支决算总表
            单位:万元  
收入项目 年初预算数 调整预算数 决算数 支出项目 年初预算数 调整预算数 决算数
一、公共预算收入 172400 189800 200758 一、公共预算支出 254808 521118 426032
1、税收收入 107000 114500 126143 1、一般公共服务支出 48023 63012 32775
增值税(25% 22899 22000 21737 2、公共安全支出 39677 47183 34727
改增增值税(100%) 400 600 606 3、教育支出 42826 51818 49704
营业税(100% 31700 31400 31796 4、科学技术支出 3960 5860 6593
企业所得税(40% 11730 14520 14417 5、文化体育与传媒支出 8395 9895 8624
个人所得税(40% 3900 4500 4072 6、社会保障和就业支出 30222 160732 145950
资源税 2040 1500 1087 7、医疗卫生支出 17829 27463 25156
城市维护建设税 6930 6930 7471 8、节能环保支出 10074 18639 14716
房产税 3750 3500 3453 9、城乡社区事务支出 21547 25232 20355
印花税 3238 4000 4261 10、农林水事务支出 7797 12797 7879
城镇土地使用税 3220 4000 4357 11、交通运输支出 4528 50481 37410
土地增值税 33 50 31 12、资源勘探电力信息等事务支出 12465 20990 14208
契税 17160 21500 32855 13、商业服务业等事务支出 1063 6063 4285
2、非税收入 65400 75300 74615 14、国土资源气象等事务支出 1898 2398 1956
专项收入 5200 5365 9564 15、住房保障支出 1300 11666 15703
行政事业性收费收入 26500 32150 34959 16、粮油物资管理事务支出 784 4381 4685
罚没收入 19000 15900 11336 17、其他支出 2420 2508 1306
国有资本经营收入 10210 10105 8617        
国有资源(资产)有偿使用收入 4490 11780 10139        
               
二、转移性收入 219272 505611 548564 二、转移性支出 136864 174293 323290
1、上级补助收入 99162 333416 372559 1、上解上级支出 106369 106369 101565
  (1)返还性收入 49300 49300 45983   (1)体制上解 103566 103566 98762
  (2)一般转移支付收入 49862 199578 203389   (2)其他上解 2803 2803 2803
  (3)专项转移支付收入   84538 123187 2、对下级补助支出 30303 40303 35195
2、下级上解收入 118560 118560 121789 3、地方政府债券还本支出   21590 21590
3、地方政府债券收入   39788 39788 4、年终滚存结余 192 6031 164940
4、上年结余   13847 14428    其中:结转下年支出     121963
   其中:上年结转   7922 7922  累计净结余 192 6031 42977
5、调入资金 1550     5、调出资金      
收入总计 391672 695411 749322 支出总计 391672 695411 749322