| 科目编码 | 科目名称 | 
| 10301 | 政府性基金收入 | 
| 1030102 | 农网还贷资金收入 | 
| 103010201 | 中央农网还贷资金收入 | 
| 103010202 | 地方农网还贷资金收入 | 
| 1030106 | 铁路建设基金收入 | 
| 1030110 | 民航发展基金收入 | 
| 1030112 | 海南省高等级公路车辆通行附加费收入 | 
| 1030121 | 旅游发展基金收入 | 
| 1030129 | 国家电影事业发展专项资金收入 | 
| 1030146 | 国有土地收益基金收入 | 
| 1030147 | 农业土地开发资金收入 | 
| 1030148 | 国有土地使用权出让收入 | 
| 103014801 | 土地出让价款收入 | 
| 103014802 | 补缴的土地价款 | 
| 103014803 | 划拨土地收入 | 
| 103014898 | 缴纳新增建设用地土地有偿使用费 | 
| 103014899 | 其他土地出让收入 | 
| 1030149 | 大中型水库移民后期扶持基金收入 | 
| 1030150 | 大中型水库库区基金收入 | 
| 103015001 | 中央大中型水库库区基金收入 | 
| 103015002 | 地方大中型水库库区基金收入 | 
| 1030152 | 三峡水库库区基金收入 | 
| 1030153 | 中央特别国债经营基金收入 | 
| 1030154 | 中央特别国债经营基金财务收入 | 
| 1030155 | 彩票公益金收入 | 
| 103015501 | 福利彩票公益金收入 | 
| 103015502 | 体育彩票公益金收入 | 
| 1030156 | 城市基础设施配套费收入 | 
| 1030157 | 小型水库移民扶助基金收入 | 
| 1030158 | 国家重大水利工程建设基金收入 | 
| 103015801 | 中央重大水利工程建设资金 | 
| 103015803 | 地方重大水利工程建设资金 | 
| 1030159 | 车辆通行费 | 
| 1030166 | 核电站乏燃料处理处置基金收入 | 
| 1030168 | 可再生能源电价附加收入 | 
| 1030171 | 船舶油污损害赔偿基金收入 | 
| 1030175 | 废弃电器电子产品处理基金收入 | 
| 103017501 | 税务部门征收的废弃电器电子产品处理基金收入 | 
| 103017502 | 海关征收的废弃电器电子产品处理基金收入 | 
| 1030178 | 污水处理费收入 | 
| 1030180 | 彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 | 
| 103018001 | 福利彩票发行机构的业务费用 | 
| 103018002 | 体育彩票发行机构的业务费用 | 
| 103018003 | 福利彩票销售机构的业务费用 | 
| 103018004 | 体育彩票销售机构的业务费用 | 
| 103018005 | 彩票兑奖周转金 | 
| 103018006 | 彩票发行销售风险基金 | 
| 103018007 | 彩票市场调控资金收入 | 
| 1030181 | 抗疫特别国债财务基金收入 | 
| 1030182 | 耕地保护考核奖惩基金收入 | 
| 1030183 | 超长期特别国债财务基金收入 | 
| 1030199 | 其他政府性基金收入 | 
| 10310 | 专项债务对应项目专项收入 | 
| 1031003 | 海南省高等级公路车辆通行附加费专项债务对应项目专项收入 | 
| 1031005 | 国家电影事业发展专项资金专项债务对应项目专项收入 | 
| 1031006 | 国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入 | 
| 103100601 | 土地储备专项债券对应项目专项收入 | 
| 103100602 | 棚户区改造专项债券对应项目专项收入 | 
| 103100699 | 其他国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入 | 
| 1031008 | 农业土地开发资金专项债务对应项目专项收入 | 
| 1031009 | 大中型水库库区基金专项债务对应项目专项收入 | 
| 1031010 | 城市基础设施配套费专项债务对应项目专项收入 | 
| 1031011 | 小型水库移民扶助基金专项债务对应项目专项收入 | 
| 1031012 | 国家重大水利工程建设基金专项债务对应项目专项收入 | 
| 1031013 | 车辆通行费专项债务对应项目专项收入 | 
| 103101301 | 政府收费公路专项债券对应项目专项收入 | 
| 103101399 | 其他车辆通行费专项债务对应项目专项收入 | 
| 1031014 | 污水处理费专项债务对应项目专项收入 | 
| 1031099 | 其他政府性基金专项债务对应项目专项收入 | 
| 103109998 | 其他地方自行试点项目收益专项债券对应项目专项收入 | 
| 103109999 | 其他政府性基金专项债务对应项目专项收入 | 
 
        
          
        
        