| 黄石市第二批市级衔接推进乡村振兴补助资金用款申请表 | ||||||||||||||
| 时间:2022年7月26日 | 单位:万元 | |||||||||||||
| 序号 | 单位名称 | 指标文号 | 指标来源 | 预算项目 | 政府经济分类 (款级) | 部门经济分类(款级) | 支出功能分类(项级) | 项目类别 | 政府采购 (是/否) | 直达资金标识 | 直达资金地方配套 (是/否) | 是否补贴到人到企业 | 申请金额 | 备注 | 
| 1 | 大冶市财政局 | 农业科      〔2022〕30号  | 年初确定 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 50799 | 31299 | 2130505 | 311 | 否 | 中央直达资金 | 是 | 其他 | 1,167.31 | |
| 2 | 阳新县财政局 | 农业科      〔2022〕30号  | 年初确定 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 50799 | 31299 | 2130505 | 311 | 否 | 中央直达资金 | 是 | 其他 | 300 | 新港园区300万元 | 
| 3 | 开发区·铁山区财政局 | 农业科 〔2022〕30号 | 年初确定 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 50799 | 31299 | 2130505 | 311 | 否 | 中央直达资金 | 是 | 其他 | 742 | |
| 合 计 | 2209.31 | |||||||||||||
 
        
          
        
        