| 单位:万元 | ||||||||
| 项 目 | 2026年预算数 合计 | 企业职工基本养老保险基金 | 城乡居民基本 养老保险基金 | 机关事业单位基 本养老保险基金 | 职工基本医疗保险 (含生育保险)基金 | 城乡居民基本 医疗保险基金 | 工伤保险基金 | 失业保险基金 |
| 支出总计 | 597,791 | 104,912 | 301,443 | 191,436 | ||||
| 社会保险基金支出 | 594,977 | 102,912 | 300,629 | 191,436 | ||||
| 其中:社会保险待遇支出 | 574,512 | 102,512 | 298,706 | 173,293 | ||||
| 转移性支出 | 2,814 | 2,000 | 814 | |||||
| 1.社会保险基金转移支出 | 2,814 | 2,000 | 814 | |||||
| 2.社会保险基金补助下级支出 | ||||||||
| 3.社会保险基金上解上级支出 |