| 单位:万元 | ||||||||
| 项 目 | 2026年预算数 合计 | 企业职工基本养老保险基金 | 城乡居民基本 养老保险基金 | 机关事业单位基 本养老保险基金 | 职工基本医疗保险 (含生育保险)基金 | 城乡居民基本 医疗保险基金 | 工伤保险基金 | 失业保险基金 |
| 收入总计 | 610,461 | 103,435 | 311,536 | 195,490 | ||||
| 社会保险基金收入 | 604,240 | 97,985 | 310,765 | 195,490 | ||||
| 其中:1.社会保险费收入 | 418,711 | 44,638 | 303,456 | 70,617 | ||||
| 2.财政补贴收入 | 175,936 | 53,197 | 122,739 | |||||
| 3.利息收入 | 8,601 | 150 | 6,351 | 2,100 | ||||
| 4.委托投资收益 | ||||||||
| 转移性收入 | 6,221 | 5,450 | 771 | |||||
| 1. 社会保险基金转移收入 | 6,221 | 5,450 | 771 | |||||
| 2. 社会保险基金上级补助收入 | ||||||||
| 3.社会保险基金下级上解收入 |