| 单位:万元 | |||
| 项 目 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
| 一、个人缴费收入 | 一、基础养老金支出 | ||
| 其中:财政为困难人员代缴收入 | 二、个人账户养老金支出 | ||
| 二、财政补贴收入 | 三、丧葬补助金支出 | ||
| 其中:财政对基础养老金的补贴 | 四、转移支出 | ||
| 财政对个人缴费的补贴 | 五、其他支出 | ||
| 三、集体补助收入 | |||
| 四、利息收入 | |||
| 五、委托投资收益 | |||
| 六、转移收入 | |||
| 七、其他收入 | |||
| 八、本年收入小计 | 六、本年支出小计 | ||
| 九、上级补助收入 | 七、补助下级支出 | ||
| 十、下级上解收入 | 八、上解上级支出 | ||
| 十一、本年收入合计 | 九、本年支出合计 | ||
| 十、本年收支结余 | |||
| 十二、上年结余 | 十一、年末滚存结余 | ||
| 总 计 | 总 计 | ||
| 备注:市直该表数据为0 |