| 单位:万元 | |
| 项目 | 决算数 |
| 收入合计 | 807608 |
| 其中:社会保险费收入 | 535485 |
| 财政补贴收入 | 219531 |
| 利息收入 | 11256 |
| 一、企业职工基本养老保险基金 | |
| 其中:社会保险费收入 | |
| 财政补贴收入 | |
| 利息收入 | |
| 二、城乡居民基本养老保险基金 | 90425 |
| 其中:社会保险费收入 | 31090 |
| 财政补贴收入 | 45818 |
| 利息收入 | 3290 |
| 三、机关事业单位基本养老保险基金 | 239738 |
| 其中:社会保险费收入 | 151697 |
| 财政补贴收入 | 61495 |
| 利息收入 | 436 |
| 四、职工基本医疗保险(含生育保险)基金 | 291783 |
| 其中:社会保险费收入 | 283363 |
| 财政补贴收入 | 31 |
| 利息收入 | 5862 |
| 五、城乡居民基本医疗保险基金 | 185662 |
| 其中:社会保险费收入 | 69335 |
| 财政补贴收入 | 112187 |
| 利息收入 | 1668 |
| 六、工伤保险基金 | |
| 其中:社会保险费收入 | |
| 利息收入 | |
| 七、失业保险基金 | |
| 其中:社会保险费收入 | |
| 利息收入 | |