| 单位:万元 | ||||||||
| 项 目 | 合计 | 企业职工基本养老保险基金 | 城乡居民基本 养老保险基金 | 机关事业单位基 本养老保险基金 | 职工基本医疗保险 (含生育保险)基金 | 城乡居民基本 医疗保险基金 | 工伤保险基金 | 失业保险基金 |
| 支出总计 | 586,436.01 | - | - | 105,687.09 | 294,497.76 | 186,251.16 | ||
| 社会保险基金支出 | 584,425.86 | - | - | 104,187.09 | 293,987.61 | 186,251.16 | - | - |
| 其中:社会保险待遇支出 | 563,816.16 | - | - | 102,787.09 | 292,051.61 | 168,977.46 | ||
| 转移性支出 | 2,010.14 | - | - | 1,500.00 | 510.14 | - | - | - |
| 1.社会保险基金转移支出 | 2,010.14 | - | - | 1,500.00 | 510.14 | - | - | - |
| 2.社会保险基金补助下级支出 | ||||||||
| 3.社会保险基金上解上级支出 |