单位:万元 | ||||||||
项 目 | 2025年预算数 合计 | 企业职工基本养老保险基金 | 城乡居民基本 养老保险基金 | 机关事业单位基 本养老保险基金 | 职工基本医疗保险 (含生育保险)基金 | 城乡居民基本 医疗保险基金 | 工伤保险基金 | 失业保险基金 |
收入总计 | 590,333.71 | - | - | 99,833.29 | 302,054.93 | 188,445.48 | - | - |
社会保险基金收入 | 584,016.30 | - | - | 94,383.29 | 301,187.52 | 188,445.48 | - | - |
其中:1.社会保险费收入 | 409,757.25 | - | - | 47,373.83 | 294,718.25 | 67,665.16 | - | - |
2.财政补贴收入 | 162,223.56 | - | - | 43,809.46 | - | 118,414.10 | - | - |
3.利息收入 | 8,550.49 | - | - | 200.00 | 5,984.27 | 2,366.22 | - | - |
4.委托投资收益 | - | - | - | - | - | - | - | - |
转移性收入 | 6,317.41 | - | - | 5,450.00 | 867.41 | - | - | - |
1. 社会保险基金转移收入 | 6,317.41 | - | - | 5,450.00 | 867.41 | - | - | - |
2.社会保险基金上级补助收入 | ||||||||
3. 社会保险基金下级上解收入 |