单位:万元 | |
项目 | 决算数 |
收入合计 | 636,143 |
其中:社会保险费收入 | 410,657 |
利息收入 | 8,551 |
财政补贴收入 | 186,015 |
一、企业职工基本养老保险基金 | |
其中:社会保险费收入 | |
利息收入 | |
财政补贴收入 | |
二、城乡居民基本养老保险基金 | |
其中:社会保险费收入 | |
利息收入 | |
财政补贴收入 | |
三、机关事业单位基本养老保险基金 | 126,517 |
其中:社会保险费收入 | 47,586 |
利息收入 | 301 |
财政补贴收入 | 67,529 |
四、职工基本医疗保险(含生育保险)基金 | 307,242 |
其中:社会保险费收入 | 284,091 |
利息收入 | 6,066 |
五、城乡居民基本医疗保险基金 | 179,577 |
其中:社会保险费收入 | 64,535 |
利息收入 | 2,152 |
财政补贴收入 | 109,819 |
六、工伤保险基金 | 22,807 |
其中:社会保险费收入 | 14,444 |
利息收入 | 33 |
七、失业保险基金 | |
其中:社会保险费收入 | |
利息收入 |