单位:万元 | |
项目 | 决算数 |
支出合计 | 786,036 |
其中:社会保险待遇支出 | 755,541 |
转移支出 | 5,417 |
一、企业职工基本养老保险基金 | |
其中:社会保险待遇支出 | |
转移支出 | |
二、城乡居民基本养老保险基金 | 60,118 |
其中:社会保险待遇支出 | 60,044 |
转移支出 | 40 |
三、机关事业单位基本养老保险基金 | 294,347 |
其中:社会保险待遇支出 | 283,105 |
转移支出 | 4,867 |
四、职工基本医疗保险(含生育保险)基金 | 243,093 |
其中:社会保险待遇支出 | 241,422 |
转移支出 | 511 |
五、城乡居民基本医疗保险基金 | 166,153 |
其中:社会保险待遇支出 | 149,733 |
六、工伤保险基金 | 22,326 |
其中:社会保险待遇支出 | 21,236 |
七、失业保险基金 | |
其中:社会保险待遇支出 | |
转移支出 |