单位:万元 | ||
科目代码 | 科目名称 | 金额 |
合计 | 701427.60 | |
201 | 一般公共服务支出 | 96438.35 |
20101 | 人大事务 | 2592.13 |
20102 | 政协事务 | 1730.08 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 15357.79 |
20104 | 发展与改革事务 | 4470.99 |
20105 | 统计信息事务 | 1655.38 |
20106 | 财政事务 | 5117.80 |
20107 | 税收事务 | 5210.00 |
20108 | 审计事务 | 1955.26 |
20109 | 海关事务 | 590.00 |
20111 | 纪检监察事务 | 10279.42 |
20113 | 商贸事务 | 1557.25 |
20125 | 港澳台事务 | 304.89 |
20126 | 档案事务 | 1647.21 |
20128 | 民主党派及工商联事务 | 1013.88 |
20129 | 群众团体事务 | 2042.36 |
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 6061.18 |
20132 | 组织事务 | 3859.18 |
20133 | 宣传事务 | 2446.57 |
20134 | 统战事务 | 1329.88 |
20135 | 对外联络事务 | 531.01 |
20137 | 网信事务 | 603.10 |
20138 | 市场监督管理事务 | 10653.01 |
20140 | 信访事务 | 571.46 |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 14858.52 |
203 | 国防支出 | 444.00 |
204 | 公共安全支出 | 76359.79 |
20402 | 公安 | 67348.39 |
20405 | 法院 | 1050.00 |
20406 | 司法 | 2402.30 |
20408 | 强制隔离戒毒 | 3004.75 |
20499 | 其他公共安全支出 | 2554.35 |
205 | 教育支出 | 80185.66 |
20501 | 教育管理事务 | 4160.62 |
20502 | 普通教育 | 46122.97 |
20503 | 职业教育 | 20729.80 |
20507 | 特殊教育 | 1012.06 |
20508 | 进修及培训 | 2226.48 |
20599 | 其他教育支出 | 5933.75 |
206 | 科学技术支出 | 24683.93 |
20601 | 科学技术管理事务 | 2410.73 |
20603 | 应用研究 | 9.00 |
20607 | 科学技术普及 | 457.47 |
20699 | 其他科学技术支出 | 21806.73 |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 14865.42 |
20701 | 文化和旅游 | 8126.70 |
20702 | 文物 | 1416.82 |
20703 | 体育 | 2094.66 |
20706 | 新闻出版电影 | 545.00 |
20708 | 广播电视 | 1740.00 |
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 942.24 |
208 | 社会保障和就业支出 | 89540.54 |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 15999.55 |
20802 | 民政管理事务 | 3207.79 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 31265.42 |
20807 | 就业补助 | 500.00 |
20808 | 抚恤 | 2488.64 |
20809 | 退役安置 | 3026.14 |
20810 | 社会福利 | 1141.25 |
20811 | 残疾人事业 | 3654.96 |
20816 | 红十字事业 | 223.87 |
20820 | 临时救助 | 460.03 |
20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 10000.00 |
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 3500.00 |
20828 | 退役军人管理事务 | 1394.46 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 12678.44 |
210 | 卫生健康支出 | 33731.94 |
21001 | 卫生健康管理事务 | 9684.03 |
21002 | 公立医院 | 3158.53 |
21004 | 公共卫生 | 5745.60 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 640.00 |
21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 1825.00 |
21013 | 医疗救助 | 420.00 |
21014 | 优抚对象医疗 | 205.36 |
21015 | 医疗保障管理事务 | 4030.88 |
21099 | 其他卫生健康支出 | 8022.54 |
211 | 节能环保支出 | 31025.03 |
21101 | 环境保护管理事务 | 9117.43 |
21102 | 环境监测与监察 | 2492.65 |
21103 | 污染防治 | 7500.00 |
21111 | 污染减排 | 100.00 |
21199 | 其他节能环保支出 | 11814.95 |
212 | 城乡社区支出 | 92716.05 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 21184.07 |
21203 | 城乡社区公共设施 | 4637.50 |
21205 | 城乡社区环境卫生 | 2925.93 |
21206 | 建设市场管理与监督 | 928.08 |
21299 | 其他城乡社区支出 | 63040.46 |
213 | 农林水支出 | 13644.64 |
21301 | 农业农村 | 4941.96 |
21303 | 水利 | 3752.02 |
21399 | 其他农林水支出 | 4950.66 |
214 | 交通运输支出 | 49012.20 |
21401 | 公路水路运输 | 14958.82 |
21405 | 邮政业支出 | 45.00 |
21499 | 其他交通运输支出 | 34008.38 |
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 13926.65 |
21505 | 工业和信息产业监管 | 2707.14 |
21507 | 国有资产监管 | 797.67 |
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 60.00 |
21599 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 10361.85 |
216 | 商业服务业等支出 | 14083.42 |
21602 | 商业流通事务 | 9224.84 |
21699 | 其他商业服务业等支出 | 4858.58 |
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 9499.07 |
22001 | 自然资源事务 | 9129.07 |
22005 | 气象事务 | 370.00 |
221 | 住房保障支出 | 30592.61 |
22101 | 保障性安居工程支出 | 27712.61 |
22102 | 住房改革支出 | 600.00 |
22103 | 城乡社区住宅 | 2280.00 |
222 | 粮油物资储备支出 | 1520.00 |
22204 | 粮油储备 | 1520.00 |
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 7148.30 |
22401 | 应急管理事务 | 2526.78 |
22402 | 消防救援事务 | 3736.40 |
22406 | 自然灾害防治 | 570.00 |
22499 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 315.12 |
227 | 预备费 | 7000.00 |
227 | 预备费 | 7000.00 |
229 | 其他支出 | 1300.00 |
229 | 其他支出 | 1300.00 |
232 | 债务付息支出 | 13530.00 |
23203 | 地方政府一般债务付息支出 | 13530.00 |
233 | 债务发行费用支出 | 180.00 |
23303 | 地方政府一般债务发行费用支出 | 180.00 |
说明:本表本级财力安排支出,包含上年结转资金安排支出,不包含上级转移支付资金安排支出。 |