| 单位:万元 | |
| 政府支出经济分类 | 2023年预算数 |
| 合计 | 292197.19 |
| [501]机关工资福利支出 | 103922.27 |
| [50101]工资奖金津补贴 | 71746.54 |
| [50102]社会保障缴费 | 19874.19 |
| [50103]住房公积金 | 9168.47 |
| [50199]其他工资福利支出 | 3133.07 |
| [502]机关商品和服务支出 | 17218.39 |
| [50201]办公经费 | 11409.20 |
| [50202]会议费 | 41.50 |
| [50203]培训费 | 102.38 |
| [50204]专用材料购置费 | 44.08 |
| [50205]委托业务费 | 675.80 |
| [50206]公务接待费 | 144.07 |
| [50207]因公出国(境)费用 | 37.00 |
| [50208]公务用车运行维护费 | 1872.00 |
| [50209]维修(护)费 | 180.25 |
| [50299]其他商品和服务支出 | 2712.11 |
| [503]机关资本性支出(一) | 134.50 |
| [50301]房屋建筑物购建 | |
| [50302]基础设施建设 | |
| [50303]公务用车购置 | |
| [50306]设备购置 | 129.37 |
| [50307]大型修缮 | |
| [50399]其他资本性支出 | 5.13 |
| [505]对事业单位经常性补助 | 117263.01 |
| [50501]工资福利支出 | 102456.71 |
| [50502]商品和服务支出 | 14806.30 |
| [50599]其他对事业单位补助 | |
| [506]对事业单位资本性补助 | 1045.15 |
| [50601]资本性支出(一) | 1045.15 |
| [507]对企业补助 | |
| [50701]费用补贴 | |
| [50799]其他对企业补助 | |
| [509]对个人和家庭的补助 | 32613.88 |
| [50901]社会福利和救助 | 5069.01 |
| [50902]助学金 | |
| [50905]离退休费 | 27529.43 |
| [50999]其他对个人和家庭补助 | 15.44 |
| [510]对社会保障基金补助 | 20000.00 |
| [51002]对社会保险基金补助 | 20000.00 |
| [511]债务利息及费用支出 | |
| [51102]国外债务付息 | |
| [51103]国内债务发行费用 | |
| [514]预备费及预留 | |
| [51401]预备费 | |
| [599]其他支出 | |
| [59999]其他支出 | |