2019年--2020年末4202 黄石市本级发行的新增地方政府一般债券情况表 | |||||||||||
单位:亿元 | |||||||||||
债券基本信息 | 债券项目总投资 | 债券项目已实现投资 | 备注 | ||||||||
债券名称 | 债券编码 | 债券类型 | 债券规模 | 发行时间(年/月/日) | 债券利率(%) | 债券期限 | 其中:债券资金安排 | 其中:债券资金安排 | |||
2019年湖北省政府一般债券(三期) | 104574 | 一般债券 | 4.25 | 2019-03-29 | 3.36 | 7年 | 40.15 | 15.70 | 20.20 | 4.25 | |
2019年湖北省政府一般债券(四期) | 104575 | 一般债券 | 3.09 | 2019-03-29 | 3.48 | 10年 | 12.64 | 10.44 | 3.31 | 3.09 | |
2019年湖北省政府一般债券(八期) | 104653 | 一般债券 | 2.78 | 2019-07-08 | 3.46 | 7年 | 104.80 | 81.02 | 7.07 | 2.78 | |
2020年湖北省政府一般债券(三期) | 2005212 | 一般债券 | 4.02 | 2020-03-19 | 3.55 | 30年 | 22.03 | 8.47 | 6.54 | 4.02 | |
2020年湖北省政府一般债券(五期) | 104846 | 一般债券 | 1.65 | 2020-08-13 | 3.27 | 7年 | 41.46 | 29.08 | 2.28 | 1.65 | |
2020年湖北省政府一般债券(六期) | 2005955 | 一般债券 | 2.66 | 2020-09-24 | 3.4 | 7年 | 43.32 | 18.85 | 4.03 | 2.66 | |
注:本表由使用债券资金的部门不迟于每年6月底前公开,反映截至上年末一般债券及项目信息。 |