| 单位:万元 | ||
| 项 目 | 全市 | 市本级 | 
| 合 计 | 438220 | 141318 | 
| 一、2022年还本预计执行数 | 318804 | 83707 | 
| (一)一般债券 | 172655 | 57816 | 
| 其中:再融资 | 143843 | 40725 | 
| 财政预算安排 | 28812 | 17091 | 
| (二)专项债券 | 146149 | 25891 | 
| 其中:再融资 | 83147 | 12361 | 
| 财政预算安排 | 63002 | 13530 | 
| 二、2022年付息预计执行数 | 119416 | 57611 | 
| (一)一般债券 | 50570 | 19298 | 
| (二)专项债券 | 68846 | 38313 | 
| 合 计 | 558878 | 253953 | 
| 一、2023年还本预算数 | 429060 | 191122 | 
| (一)一般债券 | 244466 | 104302 | 
| 其中:再融资 | 154674 | 55487 | 
| 财政预算安排 | 89792 | 48815 | 
| (二)专项债券 | 184594 | 86820 | 
| 其中:再融资 | 49055 | 21055 | 
| 财政预算安排 | 135539 | 65765 | 
| 二、2023年付息预算数 | 129818 | 62831 | 
| (一)一般债券 | 52195 | 19850 | 
| (二)专项债券 | 77623 | 42981 | 
 
        
          
        
        