| 单位:万元 | ||||||
| 项 目 | 合计 | 黄石港区 | 西塞山区 | 下陆区 | 铁山区 | 开发区 | 
| 转移支付补助支出合计 | 233606 | 65933 | 62396 | 46549 | 12798 | 45930 | 
| 一、返还性收入 | 23256 | 8586 | 5927 | 3753 | -581 | 5571 | 
| 增值税税收返还收入基数 | 3331 | 3331 | ||||
| 营改增税收返还收入基数(五五分享) | 19925 | 8586 | 5927 | 3753 | -581 | 2240 | 
| 二、一般性转移支付收入 | 157443 | 40461 | 39111 | 30486 | 13112 | 34273 | 
| 1、均衡性转移支付支出 | 1515 | 269 | 266 | 432 | 18 | 530 | 
| 均衡性转移支付基数 | 1 | 1 | ||||
| 政策性转移支付 | 140 | 35 | 28 | 66 | 11 | |
| 激励性转移支付 | 186 | 11 | 42 | 12 | 121 | |
| 其他均衡性转移支付 | 1188 | 223 | 195 | 354 | 18 | 398 | 
| 2、县级基本财力保障转移支付支出 | 1496 | 161 | 392 | 185 | 102 | 656 | 
| 3、结算补助支出 | 52600 | 14661 | 9190 | 7444 | 4125 | 17180 | 
| 一般性结算补助 | 882 | 302 | -387 | 113 | 27 | 827 | 
| 社区服务专项资金 | 1860 | 495 | 480 | 555 | 330 | |
| 基层财政监管能力建设专项 | 150 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 
| 市级血防资金 | 33 | 33 | ||||
| 市级基本药物制度补助资金 | 848 | 161 | 153 | 132 | 402 | |
| 市级基本公共卫生服务补助资金 | 623 | 165 | 165 | 135 | 40 | 118 | 
| 残疾人就业保障金 | 520 | 138 | 128 | 118 | 46 | 90 | 
| 其他结算补助支出(含村级组织运转保障资金) | 47684 | 13370 | 8621 | 6361 | 3982 | 15350 | 
| 4、固定补助支出 | 44661 | 10523 | 13548 | 10217 | 5816 | 4557 | 
| 调整工资转移支付补助收入(含艰边津贴) | 16283 | 4245 | 5093 | 2807 | 1861 | 2277 | 
| 农村税费改革转移支付补助收入 | -350 | -10 | -43 | -181 | -4 | -112 | 
| 企业事业单位划转补助收入 | 2610 | 585 | 1065 | 554 | 406 | |
| 其他固定补助收入 | 26118 | 5703 | 7433 | 7037 | 3553 | 2392 | 
| 5、民族地区转移支付补助收入 | 4 | 2 | 2 | |||
| 6、贫困地区转移支付补助收入 | -9 | -9 | ||||
| 7、共同财政事权转移支付补助 | 57176 | 14845 | 15715 | 12206 | 3051 | 11359 | 
| 公共安全共同财政事权转移支付支出 | 1605 | 398 | 401 | 396 | 59 | 351 | 
| 教育共同财政事权转移支付支出 | 11357 | 3962 | 2087 | 2478 | 1519 | 1311 | 
| 科学技术共同财政事权转移支付支出 | 55 | 10 | 10 | 10 | 25 | |
| 文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出 | 52 | 10 | 10 | 21 | 11 | |
| 社会保障和就业共同财政事权转移支付支出 | 26517 | 4596 | 7503 | 5641 | 920 | 7857 | 
| 卫生健康共同财政事权转移支付支出 | 7856 | 2118 | 2211 | 1581 | 539 | 1407 | 
| 农林水共同财政事权转移支付支出 | 927 | 499 | 87 | 6 | 3 | 332 | 
| 交通运输共同财政事权转移支付支出 | 76 | 76 | ||||
| 住房保障共同同财政事权转移支付支出 | 8731 | 3252 | 3406 | 2073 | ||
| 三、专项转移支付支出 | 52907 | 16886 | 17358 | 12310 | 267 | 6086 | 
| 一般公共服务支出 | 264 | 55 | 45 | 46 | 56 | 62 | 
| 财政事务 | 60 | 60 | ||||
| 纪检监察事务 | 100 | 26 | 30 | 13 | 31 | |
| 组织事务 | 36 | 20 | 16 | |||
| 宣传事务 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
| 市场监督管理事务 | 61 | 27 | 13 | 12 | 9 | |
| 国防支出 | 13 | 3 | 3 | 4 | 3 | |
| 国防动员 | 13 | 3 | 3 | 4 | 3 | |
| 教育支出 | 17 | 11 | 6 | |||
| 其他教育支出 | 17 | 11 | 6 | |||
| 文化旅游体育与传媒支出 | 210 | 210 | ||||
| 体育 | 210 | 210 | ||||
| 社会保障和就业支出 | 150 | 150 | ||||
| 社会福利 | 150 | 150 | ||||
| 节能环保支出 | 7888 | 2973 | 4915 | |||
| 污染防治 | 7888 | 2973 | 4915 | |||
| 农林水支出 | 756 | 30 | 726 | |||
| 扶贫 | 195 | 30 | 165 | |||
| 农村综合改革 | 300 | 300 | ||||
| 其他农林水支出 | 261 | 261 | ||||
| 资源勘探工业信息等支出 | 408 | 200 | 208 | |||
| 支持中小企业发展和管理支出 | 408 | 200 | 208 | |||
| 商业服务业等支出 | 588 | 40 | 548 | |||
| 涉外发展服务支出 | 123 | 123 | ||||
| 其他商业服务业等支出 | 465 | 40 | 425 | |||
| 住房保障支出 | 41136 | 16777 | 14083 | 6785 | 3491 | |
| 保障性安居工程支出 | 41136 | 16777 | 14083 | 6785 | 3491 | |
| 灾害防治及应急管理支出 | 378 | 218 | 160 | |||
| 自然灾害防治 | 378 | 218 | 160 | |||
| 其他支出 | 1099 | 1099 | ||||
| 其他支出 | 1099 | 1099 | 
 
        
          
        
        