| 单位:万元 | ||
| 项 目 | 上年 完成数 | 预算数 | 
| 一、一般公共服务支出 | 335878 | 385905 | 
| 二、外交支出 | ||
| 三、国防支出 | 7 | 58 | 
| 四、公共安全支出 | 138960 | 154263 | 
| 五、教育支出 | 497421 | 593756 | 
| 六、科学技术支出 | 77690 | 67080 | 
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 34817 | 59388 | 
| 八、社会保障和就业支出 | 321506 | 296872 | 
| 九、卫生健康支出 | 241575 | 215126 | 
| 十、节能环保支出 | 68415 | 102277 | 
| 十一、城乡社区支出 | 241479 | 222324 | 
| 十二、农林水支出 | 290433 | 296385 | 
| 十三、交通运输支出 | 148907 | 76530 | 
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 128978 | 48537 | 
| 十五、商业服务业等支出 | 27382 | 22534 | 
| 十六、金融支出 | 279 | 300 | 
| 十七、援助其他地区支出 | 1160 | 1410 | 
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 45758 | 36358 | 
| 十九、住房保障支出 | 57418 | 59720 | 
| 二十、粮油物资储备支出 | 7335 | 10123 | 
| 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 23375 | 42150 | 
| 二十二、预备费 | 18990 | |
| 二十三、其他支出 | 13412 | 118924 | 
| 二十四、债务付息支出 | 58004 | 67625 | 
| 二十五、债务发行费用支出 | 286 | 445 | 
| 支 出 合 计 | 2760476 | 2897080 | 
 
        
          
        
        