| 单位:万元 | ||
| 项 目 | 上年 完成数 | 预算数 | 
| 一、税收收入 | 889653 | 1076930 | 
| 增值税 | 292209 | 398550 | 
| 企业所得税 | 182803 | 225480 | 
| 企业所得税退税 | ||
| 个人所得税 | 31117 | 35290 | 
| 资源税 | 30612 | 40128 | 
| 城市维护建设税 | 52155 | 61592 | 
| 房产税 | 39732 | 45204 | 
| 印花税 | 20055 | 22490 | 
| 城镇土地使用税 | 25950 | 32838 | 
| 土地增值税 | 46078 | 44503 | 
| 车船税 | 12917 | 14349 | 
| 耕地占用税 | 42684 | 43953 | 
| 契税 | 109394 | 107102 | 
| 烟叶税 | ||
| 环境保护税 | 4066 | 5451 | 
| 其他税收收入 | -119 | |
| 二、非税收入 | 477608 | 459080 | 
| 专项收入 | 57063 | 47969 | 
| 行政事业性收费收入 | 33348 | 45410 | 
| 罚没收入 | 76212 | 77121 | 
| 国有资本经营收入 | ||
| 国有资源(资产)有偿使用收入 | 287516 | 264960 | 
| 捐赠收入 | ||
| 政府住房基金收入 | 21124 | 21100 | 
| 其他收入 | 2345 | 2520 | 
| 收 入 合 计 | 1367261 | 1536010 | 
 
        
          
        
        