无障碍阅读

黄石市财政局2016年收入决算表

来源:黄石市财政局    时间:2017-09-22 10:39

编制单位:黄石市财政局

        2016年         金额单位:万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计              
201 一般公共服务支出 3,153.71 3,001.15 0.00 0.00 0.00 0.00 152.56
20106 财政事务 3,063.71 2,911.15 0.00 0.00 0.00 0.00 152.56
2010601   行政运行 2,432.14 2,423.15 0.00 0.00 0.00 0.00 8.99
2010602   一般行政管理事务 28.00 28.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010605   财政国库业务 23.00 23.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010607   信息化建设 60.00 60.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010699   其他财政事务支出 520.57 377.00 0.00 0.00 0.00 0.00 143.57
20110 人力资源事务 58.00 58.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2011006   军队转业干部安置 58.00 58.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20113 商贸事务 30.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2011308   招商引资 30.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20199 其他一般公共服务支出 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2019999   其他一般公共服务支出 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
207 文化体育与传媒支出 32.00 32.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20799 其他文化体育与传媒支出 32.00 32.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2079902   宣传文化发展专项支出 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2079999   其他文化体育与传媒支出 12.00 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 18.00 18.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 12.00 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080599   其他行政事业单位离退休支出 12.00 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20899 其他社会保障和就业支出 6.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2089901   其他社会保障和就业支出 6.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 73.00 73.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21302 林业 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130299   其他林业支出 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21303 水利 6.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130302   一般行政管理事务 6.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21306 农业综合开发 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130699   其他农业综合开发支出 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21399 其他农林水支出 45.00 45.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2139999   其他农林水支出 45.00 45.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
215 资源勘探信息等支出 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21599 其他资源勘探电力信息等支出 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2159999   其他资源勘探电力信息等支出 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
220 国土海洋气象等支出 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22001 国土资源事务 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2200199   其他国土资源事务支出 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
222 粮油物资储备支出 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22201 粮油事务 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2220199   其他粮油事务支出 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。